| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 30/10 | 18 | 30/11 | ||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29/9 | 19 | 1/11 | 19 | 1/12 | |||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30/8 | 20 | 1/10 | 20 | 20 | ||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 30/7 | 21 | 1/9 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29/6 | 22 | 1/8 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 29/5 | 23 | 1/7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 1/6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 29/3 | 25 | 30/4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 26 | 26 | 30/1 | 26 | 26 | 1/4 | 26 | 1/5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| 27 | 29/12 | 27 | 1/2 | 27 | 29/2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||
| 28 | 1/1 | 28 | 28 | 1/3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||
When students have filled in the boxes next to the Gregorian dates with the equivalent Lunar dates, have them answer these sample questions:
What is the lunar calendar date for 1 January this year?
What is the lunar calendar date of your birthday this year?
What is the Gregorian date of the lunar New Year for this year?
What is the lunar date of Christmas this year?